Описание
REC PLA — полностью безвредный и простой в печати пластик. Не требует специальных температурных условий. Модели из PLA не выгибаются и не трескаются при изменении температуры окружающей среды благодаря отсутствию эффекта термоусадки.
Идеален для печати любых декоративных и функциональных моделей. Допускается механическая обработка и покраска.
Растворим в дихлорметане. Для склеивания моделей рекомендуется использовать эпоксидную смолу.
Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Настройки печати | |
Температура сопла | 200-220°C |
Температура стола | 0-60°C |
Обдув | крайне желателен |
Рекомендуемый адгезив | Клей The3D |
Мин. диаметр сопла | 0.1 мм |
Безопасность | ||
Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ |
Метанол | <0,1 | 15 |
Уксусная кислота | <2,5 | 5 |
Ацетон | 1,285 +/- 0,320 | 800 |
Сравнение всех материалов REC (для профессионалов)
ABS | PLA | HIPS | FLEX | RUBBER | RELAX | ETERNAL | CAST | FRICTION | Easy Flex | PVA | |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 180,1 | 5,62 | 198,9 | — | — | 4,17 | 197,1 | н/д | 85 | н/д | н/д |
Модуль упругости при сжатии, Гпа | 1,71 | 2,96 | 1,46 | 0,066 | 0,062 | 1,81 | 1,82 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Предел текучести при сжатии, МПа | 49,3 | 77,4 | 40,5 | 7,6 | 2,3 | 51,7 | 56,5 | н/д | 60 | н/д | н/д |
Прочность при растяжении поперек слоев, Мпа | 19,7 | 31,2 | 29,6 | — | — | 33,6 | 22,5 | н/д | 45 | н/д | н/д |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев, Гпа | 2,34 | 3,07 | 1,27 | — | — | 1,73 | 1,86 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Прочность при изгибе, МПа | 65,4 | 94,2 | 37,6 | 5,3 | 3,4 | 76,1 | 69,5 | н/д | 60 | н/д | н/д |
Модуль упругости при изгибе, Гпа | 2,14 | 3,04 | 1,35 | 0,073 | — | 2,06 | 1,35 | н/д | 60 | н/д | н/д |
Прочность при растяжении вдоль слоев, Мпа | 29,6 | 34,8 | 16,4 | 17,5 | 19,7 | 36,5 | 35,8 | н/д | 50 | н/д | н/д |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, Гпа | 1,27 | 1,32 | 0,93 | 0,064 | — | 1,12 | 1,14 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Маслостойкость, (деформация за 24 часа) % | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 14,8 | — | — | н/д | н/д | н/д | н/д |
Бензостойкость, (деформация за 24 часа) % | 0,35 | 0,9 | 1,5 | 9,9 | 20,2 | — | — | н/д | н/д | н/д | н/д |
Плотность, г/см3 | 1,05 | 1,25 | 1,03 | 1,1 | 0,95 | 1,3 | 1,08 | 1,18 | 1,05 | н/д | н/д |
Температура эксплуатации | от -40°С до +80°С | от -20°С до +40°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +100°С | от -35°С до +85°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +90°С | температура выжигания ~405°С | от -60°С до +90°С | от -35°С до +100°С | н/д |
Стандартные обозначения величин
- Ударная вязкость по Шарпи — ak
- Предел текучести при сжатии – σ—
- Модуль упругости при сжатии – Е—
- Прочность при растяжении – σ+
- Модуль упругости при растяжении – Е+
- Прочность при изгибе – σ
- Модуль упругости при изгибе – Е