Описание
FLEX CONDUCTIVE пластик разработан главным образом для создания мягких элементов таких как всевозможные прокладки и уплотнения, снимающих статическое напряжение и препятствующих распространению ЭМИ. Согласно ТДС от производителя наполнителя (нанотрубки) материал, при нашем проценте ввода, демонстрирует следующие характеристики:
Объемное сопротивление: 1.14Х103
Поверхностное сопротивление 9.50Х103
Модуль Юнга (ISO 527 – 1,2) 77.9 Мпа
Усилие на разрыв (ISO 527 – 1,2) 15.3 Мпа
Растяжение на разрыв (ISO 527 – 1,2) 2.6%
Твердость (Shore D) 42 ед.
Бренд | U3Print |
Вес, кг | 0.45 кг |
Вид | Высококачественные профессиональные пластики U3Print© |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Материал | TPU + CNT |
Модуль упругости при растяжении, Мпа | 69,3 |
Назначение | Токопроводящие |
Плотность, г/см.куб | – |
Прочность на разрыв, Мпа | 10,4 |
Прочность на растяжение, Мпа | 9,9 |
Рекомендуемая скорость печати, мм/с | 25-45 |
Рекомендуемая температура подогреваемой площадки, °С | 80 |
Рекомендуемая температура экструдера, °С | 225-240 |
Страна производства | Россия |
Сушка | нет |
Твердость по Шору, D | 42 |
Температура деформации, °С | – |
Тип | FLEX |
Ударная вязкость, kJ/m2 | – |
Удлинение при разрыве, % | 87 |
Удлинение при растяжении, % | 80,5 |
Усадка | низкая |
Электрическое сопротивление, Ом | 1500 Ом |
Транспортные характеристики | |
Вес брутто гр / габариты упаковки мм | 800 / 205 х 215 х 75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.